|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แหล่งพลังงาน: | เครื่องปรับอากาศ | Input Power: | ≤390W @206.8Kpa/220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 220V/50Hz (ช่วง:187V-242V) | Lock-up pressure: | ≥250KPa |
| ปัจจุบัน: | ≤1.9A | จัดอันดับความดัน: | 206.8KPa |
| จัดอันดับกระแส: | 73L/min@206.8Kpa/220V/50Hz | ระดับเสียง: | ≤61dB @206.8Kpa |
| สภาพแวดล้อม: | 5~40℃ | ชั้นฉนวนกันความร้อน: | ข |
| สวิตช์ความร้อน: | KW-135 ℃ | Net Weight: | 1.35LBS |
| รีสตาร์ทความดัน: | 0 Kpa | ||
| เน้น: | 390W คอมเพรสเซอร์สำหรับหัวออกซิเจน,คอมเพรสเซอร์สำหรับหัวออกซิเจน 5L,เครื่องอัดอากาศสำหรับ Oilless ทางการแพทย์ 50Hz |
||
ZW280A-75/2-GSE 5L เครื่องกำเนิดออกซิเจนคอมเพรสเซอร์ , ไม่ใช้น้ำมัน , 220V/50Hz , 390W
คำอธิบายผลิตภัณฑ์:
ปั๊มลูกสูบแบบสวิงไม่มีหมุดลูกสูบเชื่อมต่อลูกสูบกับแกนลูกสูบ ซึ่งแตกต่างจากปั๊มลูกสูบแบบลิงค์แบบดั้งเดิมลูกสูบและแกนลูกสูบมักเป็นส่วนประกอบหนึ่งก้านลูกสูบติดตั้งอยู่บนลูกปืนนอกรีตซึ่งติดตั้งอยู่บนเพลามอเตอร์ แปลงพลังงานการหมุนของมอเตอร์ให้เป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นของลูกสูบในกระบอกสูบ
ข้อมูลจำเพาะ:
| แบบอย่าง | ZW280A-75/2-GSE |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | 220V/50Hz |
| กำลังไฟฟ้าเข้า (วัตต์) | ≤390W @206.8Kpa/220V/50Hz |
| พิกัดแรงดัน(kPa) | 206.8KPa |
| อัตราการไหลของ (LPM) | ≥73L/min@206.8Kpa/220V/50Hz |
| สภาพแวดล้อม (° C) | 5~40℃ |
| ชั้นฉนวนกันความร้อน | ข |
| ตัวป้องกันความร้อน | KW-135 ℃ |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 1.35 ปอนด์ |
| ความดันเริ่มต้นใหม่ (Kpa) | 0kPa |
คุณสมบัติ:
1. ลูกสูบคู่
2. การทำงานแบบไม่ใช้น้ำมัน
3. แบริ่งชีวิตที่ยาวนาน
4. ถ้วยซีลประสิทธิภาพสูง
ข้อดี:
1. แหล่งอากาศบริสุทธิ์
2. ไม่ต้องบำรุงรักษา
3. ชีวิตยืนยาว
4. ระดับเสียงต่ำ
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. He
โทร: +86 13823496131