รายละเอียดสินค้า:
|
แหล่งพลังงาน: | เครื่องปรับอากาศ | กำลังไฟฟ้าเข้า: | ≤840วัตต์ |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 110V/60Hz | แรงดันล็อค: | ≥8บาร์ |
จัดอันดับความดัน: | 7 บาร์ | จัดอันดับกระแส: | ≥60L/Min@7bar |
สภาพแวดล้อม: | 5~40℃ | ชั้นฉนวนกันความร้อน: | ข |
สวิตช์ความร้อน: | รีเซ็ตอัตโนมัติ 145±5℃ | น้ำหนักสุทธิ: | 11.5กก |
รีสตาร์ทความดัน: | 0 Kpa | ||
แสงสูง: | เครื่องอัดอากาศทางการแพทย์แบบไม่ใช้น้ำมัน 110V 60Hz,เครื่องอัดอากาศแบบไม่ใช้น้ำมัน 840W,เครื่องอัดออกซิเจนทางการแพทย์ 840W |
ZW700D2-60/7A-SH041 , 110V/60Hz , 840W , คอมเพรสเซอร์ทางการแพทย์ , แหล่งจ่ายไฟจากต่างประเทศ
คำอธิบายผลิตภัณฑ์:
ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตลาดต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาZW700D2-60/7A-SH041 คอมเพรสเซอร์สามารถส่งอัตราการไหล 60 ลิตรต่อนาทีภายใต้แรงดันคงที่ที่ 7BARการออกแบบการหล่อลื่นแบบไร้น้ำมันให้แหล่งอากาศที่สะอาด ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทันตกรรม ความงามทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะ:
แบบอย่าง | ZW700D2-60/7A-SH041 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | 110V/60Hz |
กำลังไฟฟ้าเข้า (วัตต์) | ≤840W |
พิกัดแรงดัน(kPa) | 7 บาร์ |
อัตราการไหลของ(ลบ.ม./ชม.) |
≥60L/min@7Bar |
สภาพแวดล้อม (° C) | 5~40℃ |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | ข |
ตัวป้องกันความร้อน | รีเซ็ตอัตโนมัติ 145±5℃ |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 11.5Kg |
ความดันเริ่มต้นใหม่ (Kpa) | 0kPa |
คุณสมบัติ:
1. ลูกสูบคู่
2. การทำงานแบบไม่ใช้น้ำมัน
3. แบริ่งชีวิตที่ยาวนาน
4. ถ้วยซีลประสิทธิภาพสูง
ข้อดี:
1. แหล่งอากาศบริสุทธิ์
2. ไม่ต้องบำรุงรักษา
3. ชีวิตยืนยาว
ผู้ติดต่อ: Mr. He
โทร: +86 13823496131