Détails sur le produit:
|
Source d'énergie: | C.A. | Puissance d'entrée: | ≤390W @206.8Kpa/220V/50Hz |
---|---|---|---|
Tension: | 220V/50Hz (gamme : 187V-242V) | Lock-up pressure: | ≥250KPa |
Actuel: | ≤1.9A | Pression évaluée: | 206.8KPa |
Écoulement évalué: | 73L/min@206.8Kpa/220V/50Hz | Niveau sonore: | ≤61dB @206.8Kpa |
Ambiant: | 5~40℃ | Classe d'isolation: | B |
Interrupteur thermique: | KW-135℃ | Poids net: | 1.35LBS |
Pression de reprise: | 0 Kpa | ||
Surligner: | compresseur 390W pour le concentrateur de l'oxygène,Compresseur pour le concentrateur 5L de l'oxygène,Compresseur d'air pour Oilless médical 50Hz |
Compresseur de générateur de l'oxygène de ZW280A-75/2-GSE 5L, sans huile, 220V/50Hz, 390W
Descriptions de produit :
À la différence de la pompe à piston traditionnelle de lien, la pompe à piston d'oscillation n'a pas un axe de piston reliant le piston et la tige de piston. Au lieu de cela, le piston et la tige de piston sont habituellement un composant. La tige de piston est montée sur un dispositif de rapport excentrique, qui est monté sur l'axe de moteur, convertissant l'énergie de rotation du moteur en mouvement linéaire du piston dans le cylindre.
Caractéristiques :
Modèle | ZW280A-75/2-GSE |
Tension évaluée (V) | 220V/50Hz |
Puissance d'entrée (W) | ≤390W @206.8Kpa/220V/50Hz |
Pression évaluée (kPa) | 206.8KPa |
Écoulement évalué (LPM) | ≥73L/min@206.8Kpa/220V/50Hz |
Ambiant (°C) | 5~40℃ |
Classe d'isolation | B |
Protecteur thermique | KW-135℃ |
Poids net (kilogrammes) | 1.35LBS |
Pression de reprise (Kpa) | 0kPa |
Caractéristiques :
1. Double pistion
2. opération sans huile
3. incidence de longue durée
4. Joint de tasse de haute performance
Avantages :
1. Source d'air pur
2. Exempt d'entretien
3. longue durée
4. niveau sonore bas
Personne à contacter: Mr. He
Téléphone: +86 13823496131