Produktdetails:
|
Energiequelle: | Wechselstrom | Eingangsleistung: | ≤390W @206.8Kpa/220V/50Hz |
---|---|---|---|
Spannung: | 220V/50Hz (Strecke: 187V-242V) | Lock-up pressure: | ≥250KPa |
Gegenwärtig: | ≤1.9A | Bewerteter Druck: | 206.8KPa |
Nennstrom: | 73L/min@206.8Kpa/220V/50Hz | Geräuschpegel: | ≤61dB @206.8Kpa |
Umgebend: | 5~40℃ | Isolierungs-Klasse: | B |
Thermoschalter: | KW-135℃ | Nettogewicht: | 1.35LBS |
Wiederanlaufsdruck: | 0 Kpa | ||
Markieren: | Kompressor 390W für Sauerstoff-Verdichter,Kompressor für Sauerstoff-Verdichter 5L,Luftkompressor für medizinisches Oilless 50Hz |
ZW280A-75/2-GSE 5L Sauerstoff-Generatorkompressor, öl-los, 220V/50Hz, 390W
Produkt-Beschreibungen:
Anders als die traditionelle VerbindungsKolbenpumpe hat die SchwingenKolbenpumpe keinen Kolbenbolzen, der den Kolben und die Kolbenstange anschließt. Stattdessen sind der Kolben und die Kolbenstange normalerweise eine Komponente. Die Kolbenstange wird angebracht an einem tragenden Exzentergerät, das an der Motorwelle angebracht wird und wandelt die Rotationsenergie des Motors in die lineare Bewegung des Kolbens in den Zylinder um.
Spezifikationen:
Modell | ZW280A-75/2-GSE |
Nennspannung (V) | 220V/50Hz |
Eingangsleistung (W) | ≤390W @206.8Kpa/220V/50Hz |
Bewerteter Druck (kPa) | 206.8KPa |
Nennstrom (LPM) | ≥73L/min@206.8Kpa/220V/50Hz |
Umgebend (°C) | 5~40℃ |
Isolierungsklasse | B |
Thermischer Schutz | KW-135℃ |
Nettogewicht (Kilogramm) | 1.35LBS |
Wiederanlaufsdruck (Kpa) | 0kPa |
Eigenschaften:
1. Doppeltes pistion
2. Öl-lose Operation
3. Lager des langen Lebens
4. Hochleistungsschalendichtung
Vorteile:
1. Quelle der reinen Luft
2. Wartungsfrei
3. langes Leben
4. niedriger Schallpegel
Ansprechpartner: Mr. He
Telefon: +86 13823496131