Détails sur le produit:
|
Source d'énergie: | C.A. | Puissance d'entrée: | ≤840Watts |
---|---|---|---|
Tension: | 110V/60Hz | Pression de calage: | ≥8bar |
Pression évaluée: | 7bar | Écoulement évalué: | ≥60L/Min@7bar |
Ambiant: | 5~40℃ | Classe d'isolation: | B |
Interrupteur thermique: | Réinitialisation automatique 145±5℃ | Poids net: | 11.5Kg |
Pression de reprise: | 0 Kpa | ||
Surligner: | compresseurs d'air médicaux exempts d'huile de 110V 60Hz,Compresseurs d'air médicaux exempts d'huile 840W,compresseur médical de l'oxygène 840W |
ZW700D2-60/7A-SH041, 110V/60Hz, 840W, compresseur médical, source d'énergie d'outre-mer
Descriptions de produit :
Le produit est conçu spécifiquement pour les marchés d'outre-mer, tels que les Etats-Unis. Le compresseur ZW700D2-60/7A-SH041 peut produire un débit de 60L par minute sous une pression stable de 7BAR. La conception exempte d'huile de lubrification fournit une source d'air pur, qui est idéale pour l'art dentaire, la beauté médicale et d'autres industries.
Caractéristiques :
Modèle | ZW700D2-60/7A-SH041 |
Tension évaluée (V) | 110V/60Hz |
Puissance d'entrée (W) | ≤840W |
Pression évaluée (kPa) | 7Bar |
Écoulement évalué (m3/h) |
≥60L/min@7Bar |
Ambiant (°C) | 5~40℃ |
Classe d'isolation | B |
Protecteur thermique | Réinitialisation automatique 145±5℃ |
Poids net (kilogrammes) | 11.5Kg |
Pression de reprise (Kpa) | 0kPa |
Caractéristiques :
1. Double pistion
2. opération sans huile
3. incidence de longue durée
4. Joint de tasse de haute performance
Avantages :
1. Source d'air pur
2. Exempt d'entretien
3. longue durée
Personne à contacter: Mr. He
Téléphone: +86 13823496131