|
Datos del producto:
|
Fuente de energía: | CORRIENTE ALTERNA | Entrada del voltaje: | 115V/60Hz (98V-126 V) |
---|---|---|---|
Poder: | ≤ 540W@206.8KPa/115V/60Hz | Presión máxima: | ≥ 250KPa@98V/60Hz |
Flujo clasificado: | 5,4 m3/h@206.8KPa/115V/60Hz | Ambiente: | 5-40°C |
Clase del aislamiento: | B | Protector termal: | Reset auto 145±5℃ |
Net Weight: | 8.3Kg | Presión del recomienzo: | 0KPa |
Alta luz: | aceite 540w menos el compresor de pistón,GSE no engrasa el compresor de aire,Aceite menos el compresor de pistón 110V 60Hz |
Sin aceite, GSE ZW400D2-90/2E, pistón principal gemelo, 110V/60Hz, 540watts
Descripciones de producto:
Consumo de la eficacia alta y de energía baja - el compresor de aire del aceite-menos del pistón del giro excéntrico se diseña para ofrecer una eficacia más alta y para consumir menos energía que los compresores de aire tradicionales. Esto es debido al diseño flotante del pistón, que elimina la necesidad de superar la fricción en las paredes del cilindro. Esto reduce la cantidad de energía requerida para mover el pistón y los resultados en una operación más eficiente. Además, la falta de fricción también ayuda a reducir el calor generado por el compresor, dando por resultado una operación más fresca y rendimiento energético mejorado
Especificaciones:
Modelo | ZW400D2-90/2E |
Entrada del voltaje (V) | 115V/60Hz (98V-126 V) |
Poder (W) | ≤ 540W@206.8KPa/115V/60Hz |
Presión máxima (PA) | ≥ 250KPa@98V/60Hz |
Flujo clasificado (LPM) | 5,4 m3/h@206.8KPa/115V/60Hz |
Ambiente (°C) | 5-40°C |
Clase del aislamiento | B |
Protector termal | Reset auto 145±5℃ |
Peso neto (kilogramos) | 8.3kg |
Presión del recomienzo (Kpa) | 0KPa |
Características:
1. Pistón principal gemelo
2. Presión positiva
3. Sellos de la taza del alto rendimiento
4. Transportes de alta calidad
Ventajas:
1.Oil menos operación
vida 2.Long
mantenimiento 3.Free
Persona de Contacto: Mr. He
Teléfono: +86 13823496131