Détails sur le produit:
|
Source d'énergie: | COURANT ALTERNATIF | Entrée de tension: | 115V/60Hz (98V-126 V) |
---|---|---|---|
Puissance: | ≤ 540W@206.8KPa/115V/60Hz | Pression maximum: | ≥ 250KPa@98V/60Hz |
Écoulement évalué: | 5,4 m3/h@206.8KPa/115V/60Hz | Ambiant: | 5-40°C |
Classe d'isolation: | B | Protecteur thermique: | Réinitialisation automatique 145±5℃ |
Net Weight: | 8.3Kg | Pression de reprise: | 0KPa |
Surligner: | huile 540w moins le compresseur de piston,GSE huilent non le compresseur d'air,Huile moins le compresseur de piston 110V 60Hz |
Exempt d'huile, GSE ZW400D2-90/2E, piston principal jumeau, 110V/60Hz, 540watts
Descriptions de produit :
Consommation de rendement élevé et basse d'énergie - le compresseur d'air sans huile de piston de shimmy est conçu pour offrir un rendement plus élevé et pour consommer moins d'énergie que les compresseurs d'air traditionnels. C'est dû à la conception de flottement de piston, qui élimine la nécessité de surmonter le frottement dans les murs de cylindre. Ceci réduit la quantité d'énergie exigée pour déplacer le piston et les résultats dans plus de fonctionnement efficace. En plus, le manque de frottement aide également à réduire la chaleur produite par le compresseur, ayant pour résultat une opération plus fraîche et un rendement énergétique amélioré
Caractéristiques :
Modèle | ZW400D2-90/2E |
Entrée de tension (V) | 115V/60Hz (98V-126 V) |
Puissance (W) | ≤ 540W@206.8KPa/115V/60Hz |
Pression maximum (PA) | ≥ 250KPa@98V/60Hz |
Écoulement évalué (LPM) | 5,4 m3/h@206.8KPa/115V/60Hz |
Ambiant (°C) | 5-40°C |
Classe d'isolation | B |
Protecteur thermique | Réinitialisation automatique 145±5℃ |
Poids net (kilogrammes) | 8.3kg |
Pression de reprise (Kpa) | 0KPa |
Caractéristiques :
1. Piston principal jumeau
2. Pression positive
3. Joints de tasse de haute performance
4. Incidences de haute qualité
Avantages :
1.Oil moins d'opération
la vie 2.Long
entretien 3.Free
Personne à contacter: Mr. He
Téléphone: +86 13823496131