Dettagli:
|
Alimentazione: | CORRENTE ALTERNATA | Input di tensione: | 115V/60Hz (98V-126 V) |
---|---|---|---|
Potere: | ≤ 540W@206.8KPa/115V/60Hz | Pressione massima: | ≥ 250KPa@98V/60Hz |
Flusso stimato: | 5,4 m3/h@206.8KPa/115V/60Hz | Ambientale: | 5-40°C |
Classe d'isolamento: | B | Protettore termico: | Ripristino automatico 145±5℃ |
Net Weight: | 8.3Kg | Pressione di nuovo inizio: | 0KPa |
Evidenziare: | olio 540w meno il compressore a pistoni,GSE non lubrifica il compressore d'aria,Olio meno il compressore a pistoni 110V 60Hz |
Senza olio, GSE ZW400D2-90/2E, pistone capo gemellato, 110V/60Hz, 540watts
Descrizioni di prodotto:
Alta efficienza e consumo di energia basso - il compressore d'aria senza petrolio del pistone di vacillazione è destinato per offrire l'alta efficienza e per consumare meno energia che i compressori d'aria tradizionali. Ciò è dovuto la progettazione di galleggiamento del pistone, che elimina la necessità di sormontare l'attrito nelle pareti del cilindro. Ciò riduce la quantità di energia richiesta per muovere il pistone ed i risultati nell'operazione più efficiente. Ulteriormente, la mancanza di attrito inoltre contribuisce a ridurre il calore generato dal compressore, con conseguente operazione più fresca e rendimento energetico migliore
Specifiche:
Modello | ZW400D2-90/2E |
Input di tensione (V) | 115V/60Hz (98V-126 V) |
Potere (W) | ≤ 540W@206.8KPa/115V/60Hz |
Pressione massima (PA) | ≥ 250KPa@98V/60Hz |
Flusso stimato (LPM) | 5,4 m3/h@206.8KPa/115V/60Hz |
Ambientale (°C) | 5-40°C |
Classe d'isolamento | B |
Protettore termico | Ripristino automatico 145±5℃ |
Peso netto (chilogrammi) | 8.3kg |
Pressione di nuovo inizio (Kpa) | 0KPa |
Caratteristiche:
1. Pistone capo gemellato
2. Pressione positiva
3. Guarnizioni della tazza di rendimento elevato
4. Cuscinetti di alta qualità
Vantaggi:
1.Oil meno operazione
vita 2.Long
manutenzione 3.Free
Persona di contatto: Mr. He
Telefono: +86 13823496131