Produktdetails:
|
Energiequelle: | WECHSELSTROM | Spannungsinput: | 115V/60Hz (98V-126 V) |
---|---|---|---|
Energie: | ≤ 540W@206.8KPa/115V/60Hz | Maximaler Druck: | ≥ 250KPa@98V/60Hz |
Nennstrom: | 5,4 m3/h@206.8KPa/115V/60Hz | Umgebend: | 5-40°C |
Isolierungs-Klasse: | B | Thermischer Schutz: | Selbstzurückstellen 145±5℃ |
Net Weight: | 8.3Kg | Wiederanlaufsdruck: | 0KPa |
Markieren: | Öl 540w abzüglich des Kolbenverdichters,GSE ölen nicht Luftkompressor,Öl abzüglich des Kolbenverdichters 110V 60Hz |
Ölfrei, GSE ZW400D2-90/2E, Doppelhauptkolben, 110V/60Hz, 540watts
Produkt-Beschreibungen:
Hohe Leistungsfähigkeit und niedriger Energieverbrauch - wackeln Sie Kolben, den öl-loser Luftkompressor entworfen ist, um höhere Leistungsfähigkeit anzubieten und weniger Energie als traditionelle Luftkompressoren zu verbrauchen. Dieses liegt am Freikolbenentwurf, der den Bedarf beseitigt, die Reibung in den Zylinderwänden zu überwinden. Dieses verringert die Menge von Energie erfordert, um den Kolben und die Ergebnisse in der leistungsfähigeren Operation zu bewegen. Zusätzlich hilft der Mangel an Reibung auch, die Hitze zu verringern, die durch den Kompressor, mit dem Ergebnis der kühleren Operation und der verbesserten Energieeffizienz erzeugt wird
Spezifikationen:
Modell | ZW400D2-90/2E |
Spannungsinput (V) | 115V/60Hz (98V-126 V) |
Energie (W) | ≤ 540W@206.8KPa/115V/60Hz |
Maximaler Druck (PA) | ≥ 250KPa@98V/60Hz |
Nennstrom (LPM) | 5,4 m3/h@206.8KPa/115V/60Hz |
Umgebend (°C) | 5-40°C |
Isolierungsklasse | B |
Thermischer Schutz | Selbstzurückstellen 145±5℃ |
Nettogewicht (Kilogramm) | 8.3kg |
Wiederanlaufsdruck (Kpa) | 0KPa |
Eigenschaften:
1. Doppelhauptkolben
2. Überdruck
3. Hochleistungsschalendichtungen
4. Lager der hohen Qualität
Vorteile:
1.Oil weniger Operation
Leben 2.Long
Wartung 3.Free
Ansprechpartner: Mr. He
Telefon: +86 13823496131