Dettagli:
|
Alimentazione: | CA | Alimentazione in ingresso entrata: | ≤ 370W@206.8KPa/220V/50Hz |
---|---|---|---|
Tensione: | 220V/50HZ | Pressione di imprigionamento: | ≥250KPa |
Corrente: | 1.7A | Pressione stimata: | 206.8KPa |
Flusso stimato: | ≥63L/Min@206.8KPa | Livello acustico: | ≤58dB |
Ambientale: | 5~40℃ | Classe d'isolamento: | B |
Commutatore termico: | KW-135℃ | Peso netto: | 6.5Kg |
Pressione di nuovo inizio: | 0 Kpa | ||
Evidenziare: | compressore d'aria del pistone del doppio 50Hz Oilless,Doppio compressore d'aria del pistone Oilless 370W,compressore 220V dell'aria pulita 370W |
Pompa a pistone dell'oscillazione, GSE ZW280A-63/2, senza petrolio, aria pulita, 220V/50Hz, 370W
Descrizioni di prodotto:
Un meccanismo di trascinamento che alimenta un pistone per comprimere l'aria. Il pistone è guidato da un albero a gomito, che è alimentato da un motore elettrico. Il pistone comprime l'aria dentro un cilindro e l'aria compressa poi è inviata tramite una valvola di scarico. L'aria poi è usata per alimentare gli apparecchi ad aria compressa quali le pistole del chiodo, i trapani ad aria compressa e le pistole a spruzzo. La progettazione senza petrolio di questi compressori elimina l'esigenza di manutenzione regolare, quali i cambiamenti di olio, che li rende più convenienti ed economici funzionare.
Specifiche:
Modello | ZW280A-63/2 |
Tensione nominale (V) | 220V/50Hz |
Alimentazione in ingresso entrata (W) | ≤ 370W@206.8KPa/220V/50Hz |
Pressione stimata (kPa) | 206.8KPa |
Flusso stimato (LPM) | ≥63L/Min@206.8KPa |
Ambientale (°C) | 5~40℃ |
Classe d'isolamento | B |
Protettore termico | KW-135℃ |
Peso netto (chilogrammi) | 6.5Kg |
Pressione di nuovo inizio (Kpa) | 0kPa |
Caratteristiche:
1. Doppio pistion
2. operazione senza petrolio
3. cuscinetto di lunga vita
4. Guarnizione della tazza di rendimento elevato
Vantaggi:
1. Fonte di aria pulita
2. senza manutenzione
3. lunga vita
4. basso livello sonoro
Persona di contatto: Mr. He
Telefono: +86 13823496131