Détails sur le produit:
|
Source d'énergie: | COURANT ALTERNATIF | Tension évaluée (V): | 110V/60Hz |
---|---|---|---|
Puissance d'entrée (W): | ≤ 395W@206.8KPa/110V/60Hz | Preasure évalué (kPa): | 30PSI |
Preasure maximum (kPa): | ≥33PSI | Écoulement évalué: | ≥70L/Min |
Ambiant: | 5-40°C | Classe d'isolation: | B |
Poids net: | 14.5lb | Interrupteur thermique: | Réinitialisation automatique 135±5℃ |
Pression de reprise (Kpa): | 0KPa | ||
Surligner: | AC110V a non lubrifié le compresseur d'air,Compresseur d'air non lubrifié 395 W,compresseur d'air exempt d'huile évalué du dessus 395W |
Libre lubrifiez, libre maintiennent, GSE ZW280B2-70/2 AC110V 395Watts, compresseur
Descriptions de produit :
Caractéristiques :
Modèle | ZW280B2-70/2 |
Tension évaluée (V) | 110V/60Hz |
Puissance d'entrée (W) | ≤ 395W@206.8KPa/110V/60Hz |
Preasure maximum (kPa) | ≥230KPa |
Écoulement évalué (LPM) | ≥70L/Min@206.8KPa |
Ambiant (°C) | 5-40°C |
Classe d'isolation | B |
Poids net (kilogrammes) | 6.5Kg |
Pression de reprise (Kpa) | 0kPa |
Caractéristiques :
1. Piston principal jumeau de shimmy
2. Joint de tasse de haute performance
3. Incidences de haute qualité
4. Composants moulés sous pression
Avantages :
1. sans huile
2. Exempt d'entretien
3. Longue durée
4. Niveau sonore bas
Personne à contacter: Mr. He
Téléphone: +86 13823496131